Выбираем, какая резина лучше для вашего автомобиля.
Если вы используете автомобиль в основном в городских условиях с повсеместной кашей из снега и реагентов или там, где регулярно чистят дороги, попробуйте «липучку». Она будет хорошо работать в шуге и на асфальте, в том числе при наледи в сильные морозы. На подтаявшем льду нужно быть аккуратнее, поэтому фрикционную резину можно рекомендовать водителям со стажем или тем, кто ездит аккуратно и спокойно.
За пределами города и в сильные снегопады актуальны шипы. С ними не страшно оказаться на обледеневшей трассе, подниматься в горку или неудачно припарковаться в нечищеном дворе. Шипованную резину стоит выбрать и начинающим, чтобы чувствовать себя увереннее на дороге.
Шины и диски б/у в наличии:
Марка | Модель | Ширина профиля | Высота профиля | Диаметр диска (R) | Сезонность | шипы? | Кол-во | Цена (за шт) руб. | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama | Ice Guard | 225 | 65 | 17 | Зимние | да | 4 | 4000 | #5099403 | Запросить фото |
Gislaved | Soft Frost 200 | 235 | 60 | 18 | Зимние | да | 4 | 4500 | #4991603 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta 5 SUV | 225 | 60 | 17 | Зимние | да | 4 | 6500 | #5135403 | Запросить фото |
Gislaved | NordFrost 100 SUV | 215 | 70 | 16 | Зимние | да | 4 | 5500 | #5119403 | Запросить фото |
Hankook | Winter i*Pike RS | 175 | 65 | 14 | Зимние | да | 4 | 1500 | #5130803 | Запросить фото |
Bridgestone | Ecopia EP850 | 215 | 70 | 16 | Зимние | нет | 4 | 2000 | #5119503 | Запросить фото |
Contyre | Arctic Ice 3 | 185 | 65 | 15 | Зимние | да | 4 | 1500 | #5233100 | Запросить фото |
Dunlop | Grandtrek SJ6 | 215 | 70 | 16 | Зимние | нет | 4 | 6000 | #5286003 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice North | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 9000 | #5287003 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice Xi3 | 185 | 65 | 15 | Зимние | нет | 4 | 2000 | #5294203 | Запросить фото |
Tigar | SUV ICE | 215 | 65 | 16 | Зимние | да | 4 | 2500 | #5297203 | Запросить фото |
Yokohama | Ice Guard | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 500 | #5305903 | Запросить фото |
Hankook | Winter i*Pike RS | 215 | 55 | 17 | Зимние | да | 4 | 500 | #5316303 | Запросить фото |
Nokian | Nordman RS2 SUV | 225 | 65 | 17 | Зимние | нет | 4 | 1000 | #5320103 | Запросить фото |
Bridgestone | Ice Cruiser 7000 | 215 | 60 | 17 | Зимние | да | 4 | 5000 | #5332603 | Запросить фото |
Pirelli | Ice Zero | 205 | 55 | 17 | Зимние | да | 4 | 7500 | #5325303 | Запросить фото |
Gislaved | Nord Frost 200 | 185 | 60 | 15 | Зимние | да | 4 | 4000 | #5324503 | Запросить фото |
Gislaved | NordFrost 100 | 225 | 65 | 17 | Зимние | да | 4 | 8500 | #5333203 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta 10 | 265 | 55 | 18 | Зимние | да | 4 | 16500 | #5318403 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice snow suv | 265 | 55 | 19 | Зимние | нет | 4 | 18500 | #5181603 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta 9 SUV | 285 | 50 | 20 | Зимние | да | 4 | 6000 | #5378803 | Запросить фото |
Bridgestone | Turanza T005 | 235 | 45 | 18 | Летние | нет | 5 | 25000 | #5376100 | Запросить фото |
Nokian | Hakkapeliitta R SUV | 285 | 60 | 18 | Зимние | нет | 4 | 8000 | #5162003 | Запросить фото |
Michelin | Pilot Alpin | 225 | 40 | 19 | Зимние | нет | 4 | 20000 | #5376603 | Запросить фото |
Michelin | X-Ice North | 205 | 55 | 17 | Зимние | нет | 4 | 8500 | #5364503 | Запросить фото |
Goodyear | UltraGrip Ice Arctic SUV | 215 | 55 | 17 | Зимние | нет | 8 | 7000 | #5364203 | Запросить фото |
Nokian | Nordman 7 SUV | 265 | 60 | 18 | Зимние | да | 4 | 2500 | #5349703 | Запросить фото |
Formula | Ice | 185 | 65 | 15 | Зимние | да | 4 | 50 | #5394303 | Запросить фото |
Lassa | driveways | 215 | 70 | 16 | Зимние | нет | 4 | 5000 | #5360203 | Запросить фото |
Formula | Energy | 215 | 55 | 17 | Летние | нет | 4 | 4500 | #5424800 | Запросить фото |
Nokian | Rotiiva AT | 265 | 65 | 17 | Всесезонные | нет | 4 | 8000 | #5421000 | Запросить фото |
Marshal | MATRAC FX | 195 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 4000 | #5416900 | Запросить фото |
Michelin | Energy Saver | 205 | 50 | 16 | Летние | нет | 4 | 7000 | #5413800 | Запросить фото |
Hankook | Optimo K406 | 225 | 60 | 17 | Летние | нет | 4 | 4500 | #5435100 | Запросить фото |
Cordiant | Sport 2 | 185 | 60 | 15 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5420300 | Запросить фото |
Yokohama | Ice Guard | 215 | 65 | 16 | Зимние | нет | 4 | 5000 | #5414903 | Запросить фото |
Bridgestone | Turanza T005 | 225 | 40 | 19 | Летние | нет | 4 | 25000 | #5410000 | Запросить фото |
Viatti | strada asimmetrico | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5439200 | Запросить фото |
Nexen | NFERA SU4 | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 4 | 6000 | #5439400 | Запросить фото |
Viatti | Bosco A/T V-237 | 225 | 60 | 17 | Летние | нет | 4 | 6500 | #5445100 | Запросить фото |
Yokohama | Geolandar G91 | 225 | 55 | 17 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5446500 | Запросить фото |
Nokian | Hakka Green 2 | 195 | 55 | 15 | Летние | нет | 4 | 3000 | #5455700 | Запросить фото |
Nexen | Nblue HD | 235 | 45 | 18 | Летние | нет | 4 | 12000 | #5460600 | Запросить фото |
Nokian | Nordman SX | 175 | 65 | 14 | Летние | нет | 4 | 2500 | #5467900 | Запросить фото |
Continental | ContiEcoContact 5 | 185 | 55 | 15 | Летние | нет | 4 | 8000 | #5478400 | Запросить фото |
Nokian | Nordman SX2 | 205 | 70 | 15 | Летние | нет | 4 | 3000 | #5467300 | Запросить фото |
Delinte | DS7 Sport | 215 | 50 | 17 | Летние | нет | 4 | 7500 | #5471800 | Запросить фото |
Viatti | strada asimmetrico | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 5000 | #5475500 | Запросить фото |
Pirelli | Cinturato P1 | 185 | 65 | 15 | Летние | нет | 2 | 2000 | #5472700 | Запросить фото |
Hankook | Ventus V12 evo2 K120 | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 7500 | #5472200 | Запросить фото |
Nitto | NT555G2 | 205 | 55 | 16 | Летние | нет | 4 | 8000 | #5481000 | Запросить фото |
Continental | ContiExtremeContact | 215 | 65 | 16 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5478000 | Запросить фото |
Continental | ComfortContact 5 | 225 | 60 | 17 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5476100 | Запросить фото |
Nexen | Winguard Ice SUV | 285 | 60 | 18 | Зимние | нет | 4 | 7000 | #5192303 | Запросить фото |
Cordiant | Comfort | 215 | 50 | 17 | Летние | нет | 4 | 3750 | #5151100 | Запросить фото |
Pirelli | Cinturato P1 | 185 | 60 | 15 | Летние | нет | 4 | 2000 | #5147100 | Запросить фото |
Pirelli | Cinturato P1 | 185 | 60 | 15 | Летние | нет | 4 | 2500 | #5100300 | Запросить фото |
Bridgestone | Dueler A/T | 235 | 55 | 19 | Летние | нет | 4 | 50 | #5158900 | Запросить фото |
Уточнить условия