Характеристики Toyota RAV4
Характеристики двигателя | 2,0л Бензин 6 МКПП | 2,0л Бензин Бесступенчатый вариатор | 2,5л Бензин 8 АКПП |
---|---|---|---|
Потребление топлива | |||
Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле (г/км) | 196 | 178 | 209 |
Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле (г/км) | 131 | 130 | 136 |
Fuel consumption combined (l/100km) | 6.8 | 7.8 | 7.2 |
Городской цикл (л/100 км) | 8.6 | 6.5 | 9.2 |
Экологический класс | Евро 5 | ||
Емкость топливного бака (л) | 55 | ||
Загородный цикл (л/100 км) | 5.7 | 6 | |
Смешанный цикл (л/100 км) | 6.8 | 7.8 | 7.2 |
Безопасность | |||
VSC+ | Cистема курсовой устойчивости (VSC-EPS) | ||
TSC | Cистема стабилизации прицепа | ||
IDDS | — | Интегрированная система активного управления IDDS (AIM), объединяющая работу следующих систем в единый алгоритм: полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, система курсовой устойчивости, электрический усилитель руля | |
TRC | Антипробуксовочная система | ||
HAC | Система помощи при старте на подъеме | ||
Двигатель | |||
Рабочий объем (см³) | 1987 | 2487 | |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | ||
Код двигателя | M20A-FKS | A25A-FKS | |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | ||
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с системой VVT-i | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 80.50×97.6 | 87.50×103.5 | |
Степень сжатия | 13.0:1 | ||
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 149/6600 | 199/6600 | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110/6600 | 147/6600 | |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 206/4400−4900 | 243/4000−5000 | |
Трансмиссия | |||
Тип коробки передач | С ручным управлением | Автоматическая, бесступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Тип привода | Передний привод | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | |
7-я передача | — | 0.808 | |
8-я передача | — | 0.673 | |
Число передач | 6 | — | 8 |
1-я передача | 3.916 | 0,447−2,236 | 5.250 |
2-я передача | 2.047 | — | 3.028 |
3-я передача | 1.371 | — | 1.950 |
4-я передача | 1.025 | — | 1.456 |
5-я передача | 0.837 | — | 1.220 |
6-я передача | 0.687 | — | 1.000 |
Передача заднего хода | 3.416 | 3.136 | 4.014 |
Главная передача | 4.312 | 4.262 | 3.177 |
Вес | |||
Снаряженная масса (кг) | 1570−1575 | 1610−1620 | 1680−1685 |
Максимальная масса (кг) | 2015 | 2090 | 2125 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1500 | ||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | ||
Размеры | |||
Длина (мм) | 4600 | ||
Ширина (мм) | 1855 | ||
Высота (мм) | 1685 | 1690 | |
Колесная база (мм) | 2690 | ||
Колея задних колес (мм) | 1630 | ||
Колея передних колес (мм) | 1600 | ||
Передний свес (мм) | 925 | ||
Задний свес (мм) | 985 | ||
Внутренние размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 200 | |
Время разгона 0−100 км/час (сек) | 9.8 | 11 | 8.5 |
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | |
Колесные диски | Легкосплавные | ||
Рулевое управление | |||
Дополнительные системы | EPS (электрический усилитель руля) | ||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | ||
Тормоза | |||
ABS | Антиблокировочная система тормозов | ||
EBD | Электронная система распределения тормозных усилий | ||
BAS | Усилитель экстренного торможения | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Типа Макферсон со стабилизатором попереченой устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная | ||
Вместимость | |||
Объем багажного отделения (л) | 580 | ||
Тип кузова | Универсал | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Дорожный просвет (мм) | 195 | — |
Toyota RAV4 — знаменитый японский внедорожник, который недавно был представлен миру в обновленном кузове со множеством новых технических решений. Особого внимания заслуживает внешность этого автомобиля — дизайн стал брутальным и более схожим со старшими братьями: LC Prado и LC 200. При этом внедорожник сохранил присущую для его класса компактность и маневренность. Обновленная радиаторная решетка, необычная форма фар, стремительные линии по всему кузову создали уникальный и запоминающийся дизайн автомобиля.
Отличные технические характеристики Toyota RAV4 — это результат применения новой, глобальной архитектуры TNGA, с помощью которой удалось добиться высокого уровня комфорта, безопасности и управляемости. Инженеры увеличили жесткость кузова, снизили центр тяжести, тем самым обеспечив великолепные ходовые качества.
Технические характеристики Toyota RAV4 зависят от того, какую комплектацию авто вы выберите. На внедорожник устанавливается два варианта бензиновых двигателей — 2-литровый и 2.5-литровый. Силовой агрегат может работать в паре, либо с 8-ступечатой АКПП, либо с уникальным вариатором, оснащенным задней и первой механической ступенями.
На улучшение технических характеристик автомобиля повлияла новая система Multi-terrain Select, с помощью которой внедорожник подстраивается под изменяющиеся дорожные и погодные условия. Таким образом, вы будете комфортно себя чувствовать, как на ровной автостраде, так и на полном бездорожье. За отличную проходимость автомобиля также отвечает полный привод с усовершенствованной системой распределения момента на колеса. Большой дорожный клиренс и короткие свесы позволяют без проблем преодолевать любые неровности и препятствия.