Характеристики Toyota Highlander
Характеристики двигателя | 3.5 л |
---|---|
Потребление топлива | |
Городской цикл (л/100 км) | 12,8 |
Загородный цикл (л/100 км) | 7,6 |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро 5 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 9,5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 297 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 177 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 221 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50 |
7-я передача | 0.800 |
8-я передача | 0.673 |
Тип | Гидромеханическая |
Число передач | 8 |
1-я передача | 5.519 |
2-я передача | 3.184 |
3-я передача | 2.050 |
4-я передача | 1.491 |
5-я передача | 1.234 |
6-я передача | 1.000 |
Передача заднего хода | 3.003 |
Главная передача (передняя / задняя) | 4.220 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза | |
Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
ABS | ABS (антиблокировочная система тормозов) |
Задние тормоза (размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски |
EBD | EBD (электронная система распределения тормозных усилий) |
BAS | BAS (Усилитель экстренного торможения) |
Колесные диски и шины | |
Размер шин | 245/55 R19 |
Колесные диски | Легкосплавные |
Рулевое управление | |
Тип | «шестерня-рейка», рулевой привод с электроусилителем (EPS) |
Размеры и вес | |
Габаритная длина (мм) | 4890 |
Количество дверей | 5 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 2000 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 700 |
Полная масса на переднюю ось (кг) | 1340 |
Полная масса на заднюю ось (кг) | 1590 |
Габаритная ширина (мм) | 1925 |
Габаритная высота (мм) | 1770 |
Емкость топливного бака (л) | 72 |
Колесная база (мм) | 2790 |
Колея задних колес (мм) | 1650 |
Колея передних колес (мм) | 1635 |
Передний свес (мм) | 980 |
Задний свес (мм) | 1120 |
Максимальная масса (кг) | 2760 |
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,9 |
Снаряженная масса (кг) | 2110−2175 |
Эксплуатационные характеристики | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 204 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Рабочий объем | 3456 |
Максимальная мощность | 249 (5000−6600) |
Максимальный крутящий момент | 356 (4700) |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Клапанный механизм | 6-клапанов на цилиндр; DOHC, 32 клапана, цепной привод с двойной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-I, система VVT-iW на впуске |
Число цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 94.0×83.0 |
Система впрыска топлива | Система комбинированного впрыска D-4S |
Степень сжатия | 11.8:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 183 (5000−6600) |
Обозначение двигателя | 2GR-FKS |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 180 |
Время разгона 0−100 км/час | 8,8 |
Вместимость | |
Количество мест | 7 |
Объём багажного отделения, л | 269 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 813 |
Безопасность | |
IDDS | Интегрированная система активного управления IDDS, объединяющая работу следующих систем в единый алгоритм: полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, система курсовой устойчивости, электрический усилитель руля |
DAC | DAС (система помощи при спуске по склону) |
TRC | TRC (Антипробуксовочная система) |
HAC | HAC (система помощи при старте на подъеме) |
VSC | VSC (Система курсовой устойчивости) |
Toyota Highlander — надежный автомобиль с великолепными внедорожными качествами и высоким уровнем комфорта. Современная система пассивной и активной безопасности Toyota Safety Sense обеспечит максимальную безопасность при движении.
Отличные технические характеристики Toyota Highlander были достигнуты благодаря установке нового бензинового двигателя объемом 3.5 литров и мощностью 249 л.с. Этот силовой агрегат посредствам автоматической 8-ступенчатой КПП передает крутящий момент на обе оси автомобиля, обеспечивая потрясающую динамику: разгон до «сотни» за 8.8 секунд, максимальная скорость 180 км/ч. При этом двигатель определенно нельзя назвать прожорливым. В смешенным режиме на 100 км пути он расходует порядка 9.5 литров бензина.
Снаряженная масса автомобиля составляет 2110 кг, длина кузова — 4890 мм, а ширина — 1925 мм, колесная база — 2790 мм. Такие габариты позволили создать много пространства внутри салона, как для пассажиров заднего дивана, так и для водителя и пассажира спереди. Огромный багажник, объемом 819 литров, заслуживает отдельного внимания. Благодаря ровным поверхностям внутри него, можно легко перевозить довольно габаритные грузы. Также багажник оснащен интеллектуальным приводом двери. Простым нажатием кнопки дверь будет открывать на ту высоту, которая занесена в память авто.
К великолепным техническим характеристикам Тойота Хайлендер можно добавить инновационные системы безопасности. Процесс парковки на этом автомобиле окажется очень простым благодаря наличию четырех обзорных камер. Также здесь установлена система мониторинга слепых зон, которая оповещает водителя о смене дорожной полосы, если в слепой зоне датчиком обнаруживается другой автомобиль.