Характеристики Toyota Corolla
Характеристики | 1.3 MT | 1.6 MT | 1.6 CVT | 1.8 CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1329 | 1598 | 1598 | 1797 | |
Мощность: | 99 л. с | 122 л. с | 122 л. с | 140 л. с | |
Разгон до 100км/час: | 12.6 с | 10.5 с | 11.1 с | 10.2 с | |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 195 км/ч | 185 км/ч | 195 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.2/100км | 8.7/100км | 8.2/100км | 8.3/100км | |
Расход в загородном цикле: | 4.7/100км | 5.4/100км | 5.3/100км | 5.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 5.6/100км | 6.6/100км | 6.3/100км | 6.4/100км | |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | |
Длина: | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм | |
Ширина: | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | |
Высота: | 1475 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 1250 кг | 1260 кг | 1260 кг | 1260 кг | |
Объём багажника: | 483 л | 483 л | 483 л | 483 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | |
Задняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |
Производство: | Россия | ||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Toyota Corolla — надежный японский седан, построенный на глобальной платформе TNGA. Новая Королла приобрела более стремительные и спортивные формы кузова, а по уровню комфорта и безопасности ее можно сравнить со старшей моделью — Camry. Впечатляющие технические характеристики Toyota Corolla обеспечивают этому автомобилю следующие преимущества:
- Благодаря увеличению жесткости кузова на 60% и смещению центра тяжести, существенно улучшились ходовые качества автомобиля. Электроусилитель руля обеспечивает легкость маневрирования и великолепную управляемость.
- Продуманная независимая подвеска обеспечивает плавность хода и отсутствие крена даже при движении по грунтовой дороге. Любые неровности автомобиль преодолевает с минимальным раскачиванием кузова. Благодаря установленному в рулевой рейке демпферу, удары на руле не ощущаются.
- Высокий уровень комфорта и пассажиров достигается за счет увеличенному пространству в салоне, информативной приборной панели, регулировке сидений в нескольких направлениях, возможность изменение вылета и наклона руля.
Точные технические характеристики Короллы зависят от выбранной комплектации, которых на данный момент производитель предлагает пять. На все автомобили ставится надежный бензиновый двигатель объемом 1.6 литров и мощностью 122 л. с. Силовой агрегат может работать в паре с механической коробкой переключения передач на 6 скоростей и вариатором CVT. В зависимости от вида коробки разгон до «сотни» занимает 10.8 с или 11.0 с. Средний расход топлива в смешенном режиме составляет порядка 6.5 л бензина на 100 км.
Для того чтобы узнать точные технические характеристики Тойота Королла, выберите интересующую комплектацию. Но даже в самых простых комплектациях авто оснащается передними и боковыми подушками безопасности, системами ESP, ABS, BAS, ASR, сигнализацией, кондиционером.