Характеристики Toyota C-HR
Характеристики двигателя | 1.2л Турбо Бензин Бесступенчатый вариатор | 1.2л Турбо Бензин 6 МКПП | 2.0л Бензин Бесступенчатый вариатор |
---|---|---|---|
Потребление топлива | |||
Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле (г/км) | 149 | 142 | 161 |
Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле (г/км) | 130 | 123 | 135 |
Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км) | 184 | 177 | 205 |
Городской цикл (л/100 км) | 8.1 | 7.7 | 8.8 |
Экологический класс | Евро 5 | ||
Емкость топливного бака (л) | 50 | ||
Загородный цикл (л/100 км) | 5.7 | 5.4 | 5.8 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 6.6 | 6.9 | |
Безопасность | |||
VSC+ | Система курсовой устойчивости (VSC-EPS) | ||
TRC | Антипробуксовочная система | ||
HAC | Система помощи при подъеме по склону | ||
Двигатель | |||
Рабочий объем (см³) | 1197 | 1987 | |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 91 | |
Код двигателя | 8NR-FTS | 3ZR-FAE | |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | ||
Клапанный механизм | DOHC | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 71.5×74.5 | 80.5×97.6 | |
Степень сжатия | 10.0:1 | 10.5:1 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 115 (5200—5600) | 148 (6000—6100) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 85 (5200—5600) | 109 (6000—6100) | |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 185 (1500—4000) | 189 (3800—3900) | |
Трансмиссия | |||
Тип коробки передач | Автоматическая бесступенчатая | С ручным управлением | Автоматическая бесступенчатая |
Передаточные отношения | 2.480—0.396 | — | 2.517—0.390 |
Тип привода | Полный | Передний | |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая |
Число передач | — | 6 | — |
1-я передача | — | 3.727 | — |
2-я передача | — | 2.045 | — |
3-я передача | — | 1.310 | — |
4-я передача | — | 0.971 | — |
5-я передача | — | 0.764 | — |
6-я передача | — | 0.619 | — |
Передача заднего хода | 1.680—2.604 | 3.333 | 1.751 |
Главная передача | 5.698/2.277 | 4.538 | 5.791 |
Вес | |||
Снаряженная масса (кг) | 2095−2210 | 1450—1500 | 1535—1585 |
Максимальная масса (кг) | 2910 | 1845 | 1930 |
Максимальная масса автомобиля — на переднюю ось (кг) | 1050 | ||
Максимальная масса автомобиля — на заднюю ось (кг) | 1080 | ||
Размеры | |||
Длина (мм) | 4360 | ||
Ширина (мм) | 1795 | ||
Высота (мм) | 1565 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Колесная база (мм) | 2640 | ||
Колея задних колес (мм) | 1570 | ||
Колея передних колес (мм) | 1550 | ||
Передний свес (мм) | 905 | ||
Задний свес (мм) | 815 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 190 | 195 |
Время разгона 0−100 км/час (сек) | 11.4 | 10.9 | 11.0 |
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 215/60 R17 | ||
Колесные диски | Легкосплавные | Стальные | Легкосплавные |
Вместимость | |||
Количество мест | 5 | ||
Длина салона (мм) | 1800 | ||
Объем багажного отделения (л) | 297 | ||
Ширина салона (мм) | 1455 | ||
Высота салона (мм) | 1210 | ||
Тип кузова | Хетчбэк | ||
Рулевое управление | |||
Дополнительные системы | EPS (электрический усилитель руля) | ||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа «шестерня — рейка» | ||
Минимальный радиус разворота — по колесам (м) | 5.5 | ||
Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 2.76 | ||
Тормоза | |||
ABS | Антиблокировочная система тормозов | ||
Передние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм | ||
Задние тормоза (тип, размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм | ||
EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | ||
BAS | Усилитель экстренного торможения | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Toyota C-HR — это компактный городской кроссовер, впечатляющий своим неординарным дизайном и отличными техническими характеристиками. Автомобиль построен на новой модульной платформе TNGA, обеспечивающей высочайший уровень комфорта и безопасности. Также новая платформа позволила создать этот потрясающий экстерьер кроссовера.
Новая Toyota C-HR обладает отличной управляемостью. При движении на больших скоростях и при резких поворотах практически незаметен крен кузова. Также незаметно для водителя и пассажиров автомобиль преодолевает дорожные неровности — это заслуга обновленной подвески McPherson. Шумоизоляции находится на высоком уровне.
Внутри кроссовер порадует хозяев не меньше, чем снаружи. Несмотря на кажущуюся внешне компактность, салон автомобиль очень вместительный. Расстояние между задним диваном и спинкой передних сидений позволяет комфортно разместиться пассажирам даже больших комплекций. Приборная панель информативна и удобна для считывания показаний приборов.
В зависимости от комплектации, технические характеристики Toyota C-HR могут незначительно отличаться. Например, можно купить автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1.2 и 2.0 литра. В более дорогой комплектации кроссовер комплектуется полным приводом, в стандарте идет передний привод. В качестве трансмиссии может устанавливаться бесступенчатый вариатор, либо механическая КПП на 6 передач. Самая мощная версия автомобиля разгоняется до 100 км/ч за 10.9 секунд, а расход топлива в смешенном цикле составляет всего 6.9 литров на 100 км.
Несмотря на довольно демократичную цену, технические характеристики Тойота C-HR приятно удивляют. За высокий уровень комфорта отвечают датчики дождя и света, двузонный климат-контроль, парктроник задний и передний, круиз-контроль, цветной дисплей на приборной панели, электроусилитель руля и многие другие системы и опции. Безопасность достигается за счет систем ABS, TRC, HAC, VSC и пр.